|
Harmonogram Dnia Targowego 2010 |
| 700-1000 | Organizacja stoisk przez wystawców |
| 1000-1015 |
Uroczyste otwarcie Bydgoskich Targów Edukacyjnych
przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Konstantego Dombrowicza |
| PŁYTA GŁÓWNA | |
| 1000-1030 | Hejnał Bydgoszczy – występ szkolnej orkiestry dętej – Zespół Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy |
| 1030-1045 | Pokaz modeli latających Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy (płyta główna) |
| 1030-1045 | Pokaz rowerów udziwnionych - Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy (na zewnątrz Hali „Łuczniczka”) |
| 1045-1100 | Zespół wokalny „VERTE” – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Bydgoszczy |
| 1100-1115 | Pokaz mody – Zespół Szkół Handlowych w Bydgoszczy |
| 1115-1145 | Junior Jazz Big Band ’75 – Pałac Młodzieży w Bydgoszczy |
| 1145-1200 | Młodzieżowy pokaz fryzur – Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy |
| 1200-1210 | Pokaz tańca nowoczesnego – XII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy |
| 1210-1230 | Pokaz grupy taekwondo – Zespół Szkól nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy |
| 1230-1245 | Występ muzyczno – taneczny zespołu „Ad–mini–stracja” oraz szkolnego zespołu tanecznego – Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Bydgoszczy |
| 1245-1300 | Pokaz układu choreograficznego – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Bydgoszczy |
| 1300-1315 | Występ zespół muzycznego „NoOne” – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy |
| 1315-1345 | Występ orkiestry dętej – Zespół Szkól Budowlanych w Bydgoszczy |
| 1345-1400 | Występ zespołu „CAPOEIRA” – Liceum Ogólnokształcące „EDUKATOR” w Bydgoszczy |
| 1400-1415 | Występ zespołu tanecznego i zespołu wokalnego – Zespół Szkół nr 12 w Bydgoszczy |
| 1415-1500 | Pokaz freestyle’u , trening płotkarzy, trening piłkarzy – Zespół Szkół nr 9 w Bydgoszczy |
| 1500-1510 | Pokaz piłki nożnej chłopców Pałac Młodzieży w Bydgoszczy |
| SALA KONFERENCYJNA w pylonie nr 4 (pod herbem Bydgoszczy) | |
| 1200-1700 | Informacja o zasadach rekrutacji do przedszkoli publicznych na Rok Szkolny 2010/2011 |