|
Harmonogram Dnia Targowego 2012 |
| 700-845 | Organizacja stoisk przez wystawców |
| 845 – 900 | Występ Szkolnej Orkiestry Dętej: Zespół Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy |
| 900-915 |
Uroczyste otwarcie Bydgoskich Targów Edukacyjnych
przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Rafała Bruskiego.
|
| 915 – 930 | Występ Szkolnej Orkiestry Dętej: Zespół Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy |
| 930 –945 | Występ zespołu wokalnego "VERTE" : Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Bydgoszczy |
| 945 –1000 | Występ zespołu tanecznego „Luzzz”: Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy |
| 1000 – 1015 | Występ zespołu muzycznego „NO ONE”: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy |
| 1015 – 1030 | Pokaz karate: Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy |
| 1030 – 1045 | Występ zespołu tanecznego: Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Bydgoszczy |
| 1045 – 1100 | Pokaz fryzjerski, pokaz taneczny i recital piosenki: Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy |
| 1100 – 1115 | Pokaz tańca nowoczesnego SDS MDK nr 5: Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy |
| 1115 – 1130 | Koncert zespołu muzycznego "ECONOMICA": Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Bydgoszczy |
| 1130 – 1145 | Występ zespołu tanecznego "Tańce - hulańce": Zespół Szkół Handlowych w Bydgoszczy |
| 1145 – 1200 | Występy wokalne solistów: Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy |
| 1200 – 1215 | Występ zespołu tanecznego: Zespół Szkół nr 12 w Bydgoszczy |
| 1215 – 1230 | Pokaz grupy taekwondo: XX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy |
| 1230 – 1245 | Występ zawodniczek fitnes: Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy |
| 1245 – 1300 | Występ zespołu wokalnego „Altar”: Zespół Szkół nr 12 w Bydgoszczy |
| 1300 – 1315 | Występ zespołu tanecznego "Iwaszki": Zespół Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy |
| 1315 – 1330 | Pokaz tańca - Joanna Puzio, występ zespołu muzycznego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy |
| 1330 – 1345 | Występ zespołu tanecznego "Seven": Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Bydgoszczy |
| 1345 – 1400 | Pokaz Grupy Pierwszej Pomocy: XV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy |
| 1400 – 1415 | Występ Kariny Rutkowskiej - wokal: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bydgoszczy |
| 1415 – 1430 | Występ zespołu tanecznego "Iwaszki": Zespół Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy |
| 1430 – 1445 | Występ szkolnej orkiestry dętej: Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy |
| 1445 – 1500 | Pokaz sokolników: Zespół Szkół Leśnych z Tucholi |
| 1500 – 1515 | Formowanie paletowej jednostki ładunkowej na czas: Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy |
| Plac przy Hali Sportowo-Widowiskowej ŁUCZNICZKA | |
| 1000 – 1400 | O godzinach : 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 i 14.00 - pokaz pracy z koniem wykorzystując metody naturalne: Zespół Szkół Drzewnych w Bydgoszczy; |
| 1030 oraz 1230 | Pokaz robotów, latające samoloty, pokazy rowerów: Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy. |
|
Harmonogram utworzony przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 4 w Bydgoszczy w oparciu o zgłoszenia wystawców |